Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Ortiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .275 |
Francys Mantha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Roch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Lapostolle | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .217 |
Sylvain Nadeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
Stanley Bellerose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 |
Samir Dahab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Stéphaneq Laviolette | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
David Renaud | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 |
Simon Vallée | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Vincent Bolduc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 |
Totaux | 26 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .211 |
Ian-David Laflamme | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .377 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .492 |
Keven Soucy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ludovic Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .387 |
Martin Lapointe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Yanick Leblanc | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .289 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .340 |
Totaux | 24 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 11 | - |
Batting
CC:
Lapostolle (1)
PP:
Lapostolle 2 (2), Laviolette (10)
2B:
Bolduc (6)
Fielding
E:
Ortiz (4)
Batting
FA:
Laflamme 2 (13), Gadoury (9), Lafleur (4), Lapointe (2)
PP:
Gadoury (19), Soucy (24), Lafleur (16), Lapointe (16), Leblanc 2 (14), Clément 2 (14)
2B:
Soucy (6), Leblanc (4)
Base running
BV:
Laflamme (11), Leblanc (3)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 3-3) | 2.1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.90 | 6.58 |
Nicolas Roch | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.48 | 5.85 |
Totaux | 6.0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 3-1) | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.25 | 5.25 |
Maxime Leblanc | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.33 | 5.44 |
David O'Neill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2.52 |
Totaux | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | - |
FT:
Vallée 17, Roch 20
FA:
Vallée 3 (7), Roch 2 (8)
MvL:
Vallée (4), Roch (3)
FT:
Gadoury 16, Leblanc 10, O'Neill 3
CC:
Gadoury (2)