Pointe-aux-Trembles Jets Confort Design Séries | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Jayson Caron 11 .529 34 18 13 10 3 0 0 7 4 1 0 0 0 0 0 0 42 .618 .619
Philippe Frappier 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500
Kevin Desrosiers 6 .462 13 6 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 .538 .462
David Renaud 11 .455 33 15 7 6 4 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 37 .576 .514
Sylvain Nadeau 8 .417 24 10 1 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 25 .500 .440
Anthony Pelletier 10 .412 34 14 12 5 2 0 0 7 2 0 0 1 0 1 0 0 42 .471 .512
Jean-Francois Rooney 10 .345 29 10 5 7 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 38 .379 .500
Claude Ortiz 8 .333 27 9 4 5 3 1 0 2 4 0 0 1 0 1 0 0 30 .519 .379
Steven St-Jacques 6 .316 19 6 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19 .368 .316
Jean-Sébastien Paquin 9 .308 26 8 4 1 1 0 0 3 4 0 0 3 2 1 0 0 30 .346 .379
Vincent Bolduc 8 .304 23 7 8 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 28 .348 .407
Raphael Lahaie 7 .278 18 5 1 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 21 .333 .316
Stéphane Laviolette 7 .235 17 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 .235 .235
Jean-Christophe Binette 7 .214 14 3 2 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 15 .214 .267
Alessandro Perreault 6 .133 15 2 4 3 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 1 22 .333 .409
Vincent Seguin-Blais 2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500
Stanley Bellerose 2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Jean-François Gagnon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Francis Lauzon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cedric Laviolette - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
André Galarneau - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Limoges - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joe Forget - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samir Dahab - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nicolas Roch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kevin Spénard - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patrick Lapostolle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pedro Rojas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Simon Vallée - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonathan Tanguay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -