Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Anthony Pelletier | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .412 |
Jayson Caron | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .529 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Vincent Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Alessandro Perreault | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .133 |
Steven St-Jacques | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .316 |
Jean-Christophe Binette | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .214 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Totaux | 30 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Gauthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .289 |
Martin Vincelli-Simard | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Tristan Aspeck | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 |
Samuel Gagné | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Loic Duguay | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Gelvco Juneau | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Nicolas Legault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .268 |
Nick Belhumeur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 |
Jordan Bouchard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alex Simard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
Totaux | 27 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 10 | - |
Batting
PP:
Caron (10), Rooney (8), Nadeau 2 (9), Perreault (3)
2B:
Rooney (1)
BBI:
Rooney (1)
FA:
Nadeau (1)
Sac:
Paquin (1)
Batting
CC:
Vincelli-Simard 2 (2)
PP:
Vincelli-Simard 2 (8), Aspeck (1), Duguay 2 (9), Juneau 2 (6)
BBI:
Vincelli-Simard 2 (3)
Sac:
Aspeck (2), Duguay (1), Juneau (2)
FA:
Belhumeur 2 (3)
2B:
Simard (2)
Fielding
E:
Aspeck (1)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.17 | 4.10 |
Kevin Desrosiers | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.88 | 6.18 |
Philippe Frappier (D, 1-1) | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.81 |
Simon Vallée | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 7.64 |
Totaux | 6.2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Gagné | 4.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.87 | 2.02 |
Tristan Aspeck (V, 1-0) | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.08 | 6.46 |
Martin Vincelli-Simard | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.75 |
Totaux | 7.0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Roch 16, Desrosiers 12, Frappier 9, Vallée
CC:
Roch (1), Desrosiers (1)
FA:
Desrosiers (2), Frappier (1)
BBI:
Frappier (1), Vallée (1)
FT:
Gagné 21, Aspeck 15, Vincelli-Simard
FA:
Gagné (2)
BBI:
Aspeck (1)