Rays 3

D: Guénette (0-1)

8 Jets Confort Design

V: Frappier (1-0)

Dimanche, juin 20, 2021
Parc Raymond-Daviault, Pointe-aux-Trembles

 
RAY
JET
1 2 3 4 5 6 7
0 1 0 0 2 0 0
3 2 0 3 0 0 -
P CS E
3 7 3
8 12 0
Rays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Vincent Tardif 4 1 1 0 0 0 2 0 1 .273
Derek Kelly 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250
Gabriel Raymond 3 0 2 2 0 0 0 0 0 .500
   Alex Godin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Miguel Angel Perez-Tavera 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .200
Antoine Crevier 3 0 1 0 0 0 2 0 2 .600
William Guénette 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .375
   Angelo Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Étienne Lalonde 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Pascal Boily 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .286
Yannick Dedenus 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .000
Totaux 26 3 7 3 0 1 6 0 5 -
Jets Confort Design AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
David Renaud 2 3 2 1 0 2 0 0 0 1.000
Anthony Pelletier 4 1 2 2 0 0 2 0 0 .500
Jayson Caron 4 2 2 2 0 0 0 0 2 .500
Francis Lauzon 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Stéphane Laviolette 4 0 3 0 0 0 1 0 0 .750
Jean-Frédéric Clément 4 0 0 1 0 0 1 0 0 .000
Alexandre Chouinard 4 0 1 0 0 0 1 0 4 .250
Marc-André Frappier 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
   Sylvain Nadeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jean-Sébastien Paquin 2 2 2 0 0 1 0 2 0 1.000
Totaux 31 8 12 6 0 3 5 2 8 -

Batting

PP: Raymond 2 (4), Dedenus (1)
2B: Perez-Tavera (1)
FA: Guénette (1)
Sac: Boily (1), Dedenus (1)

Fielding

E: Tardif (1), Perez-Tavera (1), Dedenus (1)

Batting

2B: Renaud (1), Pelletier (1), Caron (1)
PP: Renaud (1), Pelletier 2 (2), Caron 2 (2), Clément (1)
3B: Pelletier (1)

Base running

BV: Paquin 2 (2)
Rays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
William Guénette (D, 0-1) 3.2 10 8 7 2 2 0 2.73 13.36
Étienne Lalonde 2.1 2 0 0 1 3 0 1.36 3.82
Totaux 6.0 12 8 7 3 5 0 - -
Jets Confort Design ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Francis Lauzon 2.0 3 1 1 1 2 0 1.50 3.50
Marc-André Frappier (V, 1-0) 2.0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00
Jean-Frédéric Clément 2.0 4 2 2 0 2 0 2.00 7.00
Anthony Pelletier 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00
Totaux 7.0 7 3 3 1 6 0 - -
FT: Guénette 23, Lalonde 10
MvL: Guénette (1)
FT: Lauzon 10, Frappier 7, Clément 10, Pelletier 3
FA: Frappier (1)
FI: Clément (1)