Orioles 17

V: Whittaker (1-0)

12 Royaux

D: Rodriguez (0-1)

Samedi, juin 19, 2021
Parc Juneau, L'Assomption

 
ORI
ROY
1 2 3 4 5 6 7
0 7 0 3 0 6 1
2 5 5 0 0 0 0
P CS E
17 16 0
12 12 4
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Gabriel Delisi 6 2 2 1 0 0 0 0 2 .333
Corentin Boucher 6 1 2 3 1 0 0 0 2 .333
Danny Plante 3 1 0 1 0 2 0 0 0 .000
David Gervais 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000
   Louis Green 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .500
Yourri Babin 4 3 2 0 0 1 1 0 4 .500
Matthew-Adam Whittaker 3 3 2 3 1 1 1 0 0 .667
Raphael Lahaie 4 2 2 1 0 1 1 0 0 .500
Bruno Laurin 5 2 2 5 1 0 0 0 1 .400
Jonathan Brisson 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
   Marc-André Towner 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .667
Totaux 38 17 16 17 3 6 3 0 9 -
Royaux AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Leonardo Ochoa 4 2 1 1 0 1 1 0 0 .444
Jossie Enrique De Leon 4 2 2 1 0 1 1 1 0 .500
Ian-David Laflamme 1 3 0 0 0 0 1 2 0 .000
   Yanick Leblanc 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .167
Yasiel Morales 4 1 1 1 0 1 0 0 0 .250
Edelkis Valdivia-Lizano 1 1 1 3 0 2 0 0 0 1.000
   Chris Gebhardt Sauvé 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .750
Nicolas Chouinard 3 1 3 6 1 0 0 0 0 1.000
   Yoanys Moya 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .800
Pascal Paquette-Groulx 3 0 0 0 0 1 0 1 2 .000
   Ludovic Dufour 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500
Mathieu Paquette-Groulx 1 1 0 0 0 2 0 0 2 .500
   Charles Lafleur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Martin Lapointe 2 1 0 0 0 1 0 0 4 .200
   Keven Soucy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .667
Totaux 32 12 12 12 1 9 6 4 9 -

Batting

PP: Delisi (1), Boucher 3 (3), Plante (1), Gervais (1), Green (1), Whittaker 3 (3), Lahaie (1), Laurin 5 (5), Towner (1)
CC: Boucher (1), Whittaker (1), Laurin (1)
2B: Gervais (1)
FA: Gervais (1), Green (1), Whittaker (1)

Base running

RV: Lahaie (1)

Batting

PP: Ochoa (5), De Leon (1), Morales (1), Valdivia-Lizano 3 (3), Chouinard 6 (6)
FA: Laflamme 2 (2)
CC: Chouinard (1)

Base running

BV: De Leon (1), Laflamme 2 (2), Paquette-Groulx (1)
RV: De Leon (1)
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Vincent Tardif 3.0 6 7 7 5 0 0 2.00 16.33
Marc-André Towner 1.0 4 4 3 3 1 0 4.00 21.00
Matthew-Adam Whittaker (V, 1-0) 2.0 4 1 1 1 2 1 2.00 3.50
Gabriel Delisi 1.0 2 0 0 0 3 0 2.00 0.00
Totaux 7.0 16 12 11 9 6 1 - -
Royaux ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jeremy Garon 4.0 9 10 4 3 4 2 2.25 7.00
Jeffrey André 1.2 1 2 2 0 0 0 0.60 8.40
Juan Carlos Rodriguez (D, 0-1) 0.1 4 4 4 1 0 1 3.75 21.01
Joey Belzile 1.0 2 1 1 2 1 0 2.00 7.00
Totaux 7.0 16 17 11 6 5 3 - -
FT: Tardif 16, Towner 7, Whittaker 12, Delisi 8
FA: Tardif 2 (2)
MvL: Towner 3 (3)
CC: Whittaker (1)
FT: Garon 26, André 7, Rodriguez 5, Belzile 9
CC: Garon 2 (2), Rodriguez (1)
FA: Garon (1), André (1), Belzile (1)
MvL: Garon (1), Belzile (1)