Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
David Renaud | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Jayson Caron | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .524 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .615 |
Simon Brisebois | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lauzon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Sylvain Nadeau | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Stéphane Laviolette | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .417 |
Alexandre Chouinard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 30 | 11 | 13 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Pearson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
Jesse Damien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jeremie Dupuis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Gabriel Brochu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .389 |
Marc-André Gascon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Frappier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Alexandre Thibault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 |
Francis Mantha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | - |
Batting
PP:
Caron (5), Rooney (4), Brisebois 4 (6), Lauzon (1), Nadeau (4), Laviolette 2 (2), Chouinard (3)
Sac:
Caron (1), Lauzon (1)
2B:
Brisebois (1), Nadeau (2), Chouinard (3)
CC:
Brisebois (1)
Base running
BV:
Caron (3)
Batting
2B:
Bolduc (1), Gascon (2)
CC:
Dupuis (1)
PP:
Dupuis (3)
FA:
Frappier (1)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (V, 1-0) | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.57 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Baril (D, 1-1) | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.75 | 2.92 |
Maxime Leblanc | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 9.80 |
Jesse Damien | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 14.00 |
Totaux | 7.0 | 13 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Vallée 26
CC:
Vallée (1)
FA:
Vallée (1)
FT:
Baril 23, Leblanc 9, Damien 6
CC:
Leblanc (2)
MvL:
Leblanc (2)