Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .323 |
Jesse Damien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Jeremie Dupuis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Francois Baril | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Richard Matte | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .520 |
Philippe Frappier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Jordan Dininni | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .381 |
Alexandre Thibault | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Gabriel Baril | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Marc-André Gascon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 31 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .526 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .462 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Gregory Duran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .250 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Isaac Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Yan Leprohon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Denis Bernier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 29 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10 | - |
Batting
CC:
Dupuis (1)
PP:
Dupuis (6), Matte (9), Frappier (12), Dininni (3)
2B:
Baril (2), Matte (2)
Sac:
Frappier (2)
Base running
BV:
Bolduc (2)
Batting
FA:
Larocque-Bougie (4), Duran (1)
PP:
Lafantaisie (2), Beauchamp (1), Lavoie (2)
Base running
BV:
Larocque-Bougie (3)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (V, 1-0) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1.11 | 3.11 |
Jocelyn Boisclair | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.14 | 6.00 |
Éric Sauvé (VP, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 3.29 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.70 | 5.60 |
Denis Bernier (D, 1-1) | 3.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.38 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Marcil 26, Boisclair 7, Sauvé
FA:
Marcil (1), Boisclair (1)
MvL:
Marcil 2 (7)
FT:
Yelle-Therrien 17, Bernier 17
MvL:
Yelle-Therrien (1)
CC:
Bernier (1)