White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Francois Pellerin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Lanthier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Joel Blouin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
Sébastien Raymond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 |
Tristan Beaudin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
David Cloutier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Lanauze | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 26 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jayson Caron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .294 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Jacob Dugual | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
Marc-André Frappier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-François Gagnon | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Ronald L'Écuyer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
Totaux | 28 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | - |
Batting
PP:
Bourret (8), Lanthier (9), Lanauze (1)
2B:
Pellerin (3), Lanauze (1)
BBI:
Pellerin (2)
FA:
Lanthier (8)
Sac:
Lanthier (2)
Base running
RV:
Lanthier (1)
Batting
PP:
Paquin 2 (4), Laviolette (8)
BBI:
Pelletier (1)
Base running
BV:
Gagnon (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère (D, 1-2) | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 5.65 |
Laurent Cléroux-Campeau | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 4.88 |
Totaux | 6.1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (V, 2-0) | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.21 | 4.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Giguère 28, Cléroux-Campeau 4
BBI:
Cléroux-Campeau (1)
FT:
Pelletier 30
FA:
Pelletier (2)
BBI:
Pelletier (1)