Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .431 |
Jayson Caron | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Anthony Pelletier | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
Simon Brisebois | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jonathan Lussier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Patrick Lapostolle | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .420 |
Anthony Bérard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .313 |
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 |
Jean-François Gagnon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 24 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .405 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .442 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 |
Keven Soucy | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .396 |
Yanick Leblanc | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
Chris Gebhardt Sauvé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Martin Lapointe | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 |
Jossie Enrique De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
Cedrik Émond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 |
Totaux | 21 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
CC:
Pelletier (1)
PP:
Pelletier 2 (6), Lapostolle (5), Laviolette 2 (12), Gagnon (1)
2B:
Brisebois (3)
Batting
CC:
Lord-Massé (3), Soucy (2), Leblanc (4)
PP:
Lord-Massé (14), Soucy 2 (17), Leblanc 3 (13), Lapointe 3 (7)
2B:
Lapointe (1)
Fielding
E:
De Leon (2)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (D, 2-1) | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.44 | 5.83 |
Simon Brisebois | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | 2.67 |
Totaux | 4.0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 3-1) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1.60 | 6.70 |
Jeremy Garon | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.94 | 3.60 |
Totaux | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Pelletier 19, Brisebois 5
CC:
Pelletier 2 (2), Brisebois (1)
FT:
Gadoury 21, Garon 7
CC:
Gadoury (2)