Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .341 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Patrick Lapostolle | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .412 |
Jonathan Lussier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Steven St-Jacques | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
David Renaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .424 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Jayson Caron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Jean-Michel Hébert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Anthony Bérard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
Totaux | 30 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Baril | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 |
Vincent Bolduc | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .362 |
Jesse Damien | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .408 |
Jeremie Dupuis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 |
Philippe Frappier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .486 |
Maxime Pearson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
Richard Matte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .405 |
Jordan Dininni | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Gabriel Baril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Marc-André Gascon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
Totaux | 27 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Pelletier (3), Rooney (5), Lussier (2)
PP:
Rooney (12), Lapostolle (6)
Batting
2B:
Baril (3), Bolduc (4), Damien (10)
PP:
Damien 2 (10), Dupuis (12), Matte (11), Dininni (7)
CC:
Dininni (2)
Base running
BV:
Baril (5)
Fielding
E:
Bolduc (3)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 0-2) | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1.11 | 2.58 |
Nicolas Roch | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 5.25 |
Totaux | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Leblanc (V, 3-0) | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.25 | 5.25 |
Bruno-Pierre Marcil (VP, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.13 | 3.57 |
Totaux | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 26, Roch 3
CC:
Vallée (1)
MvL:
Vallée (1)
FT:
Leblanc 31, Marcil 2