Pointe-aux-Trembles Jets Confort Design Statistiques finales | Saison | Défensive

Joueurs A R E T Eff DJ TJ PC RBV RRV Man L R 1B 2B 3B AC CG CC CD FD FS CS
Jayson Caron 0 0 3 3 .000 0 0 13 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lussier 0 0 1 1 .000 0 0 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Bérard 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Vallée 0 0 2 2 .000 0 0 4 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Dugual 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William St-Jacques 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benji Laure 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Frappier 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Gagnon 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Mayer 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Fournier 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Daniel Charron 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Valdez 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Brisebois 0 0 2 2 .000 0 0 8 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix Laviolette 0 0 1 1 .000 0 0 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francys Mantha 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Lapostolle 0 0 1 1 .000 0 0 9 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Lauzon 0 0 1 1 .000 0 0 9 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Laviolette 0 0 2 2 .000 0 0 8 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylvain Nadeau 0 0 1 1 .000 0 0 7 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Sébastien Paquin 0 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Pelletier 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Renaud 0 0 1 1 .000 0 0 12 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Francois Rooney 0 0 2 2 .000 0 0 9 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven St-Jacques 0 0 4 4 .000 0 0 9 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Hébert 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald L'Écuyer 0 0 1 1 .000 0 0 6 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Roch 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Lalonde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -