Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .365 |
Jesse Damien | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .432 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .279 |
Francois Baril | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .326 |
Maxime Pearson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Richard Matte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .410 |
Marc-André Gascon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .366 |
Jordan Dininni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 |
Éric Sauvé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 29 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | - |
Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .378 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Simon Brisebois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Steven St-Jacques | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 |
Ronald L'Écuyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 |
Jean-François Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .320 |
Totaux | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | - |
Batting
Sac:
Bolduc (2)
PP:
Damien (8), Pearson (6), Dininni (6)
FA:
Sauvé (1)
Batting
2B:
Pelletier (2), Laviolette (3)
FA:
Gagnon (1)
Base running
RV:
Renaud (2), Caron (1)
BV:
Paquin (5)
Fielding
E:
Renaud (1), Caron (2), Brisebois (1), Nadeau (1), Laviolette (2)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (V, 3-0) | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.17 | 1.97 |
Totaux | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 0-1) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.82 | 0.64 |
Francis Lauzon | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | 3.38 |
Totaux | 7.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Boisclair 28
FA:
Boisclair (1)
FT:
Vallée 21, Lauzon 13
FA:
Vallée (2)