Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .365 |
Jesse Damien | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .432 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .279 |
Francois Baril | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .326 |
Maxime Pearson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Richard Matte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .410 |
Marc-André Gascon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .366 |
Jordan Dininni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 |
Éric Sauvé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 29 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .378 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Simon Brisebois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Steven St-Jacques | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 |
Ronald L'Écuyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 |
Jean-François Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .320 |
Totals | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | - |
Batting
SH:
Bolduc (2)
RBI:
Damien (8), Pearson (6), Dininni (6)
HBP:
Sauvé (1)
Batting
2B:
Pelletier (2), Laviolette (3)
HBP:
Gagnon (1)
Base running
CS:
Renaud (2), Caron (1)
SB:
Paquin (5)
Fielding
E:
Renaud (1), Caron (2), Brisebois (1), Nadeau (1), Laviolette (2)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (W, 3-0) | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.17 | 1.97 |
Totals | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 0-1) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.82 | 0.64 |
Francis Lauzon | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | 3.38 |
Totals | 7.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Boisclair 28
HBP:
Boisclair (1)
TPA:
Vallée 21, Lauzon 13
HBP:
Vallée (2)