Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Audy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gregory Duran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .281 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .459 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Félix Maisonneuve | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Éric Lafantaisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
Jonathan Lavoie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Kevin Piché | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Totals | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sylvain Nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
David Renaud | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .533 |
Jayson Caron | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Emmanuel Hamel-Carey | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Raphael Lahaie | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Vincent Blain | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Stéphaneq Laviolette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Stanley Bellerose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totals | 26 | 12 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | - |
Batting
HBP:
Lafantaisie (1)
RBI:
Carrier (4), Lavoie (1)
Fielding
E:
Audy (2), Lavoie (3)
Batting
2B:
Bolduc (2), Binette (2)
RBI:
Bolduc 2 (3), Renaud (4), Rooney 4 (5), Hamel-Carey (1), Lahaie (4), Binette (3), Blain (1), Laviolette (5)
HR:
Rooney (1), Lahaie (1)
SH:
Binette (1)
HBP:
Laviolette (2)
Fielding
E:
Bolduc (2)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers (L, 0-2) | 3.0 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2.19 | 8.51 |
Marc-Olivier D'Amour | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.55 | 5.42 |
Totals | 4.0 | 15 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 3.06 |
Simon Vallée (W, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Desrosiers 22, D'Amour 8
HR:
Desrosiers (1), D'Amour (1)
HBP:
Desrosiers (3)
TPA:
Roch 12, Vallée 8
HBP:
Roch (2)