Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Audy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .405 |
Gregory Duran | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 |
Félix Maisonneuve | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .381 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
Éric Lafantaisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Steve Laboisonnière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 |
Marc-Olivier D'Amour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .094 |
Kevin Piché | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Jimmy Généreux | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .423 |
Charles Lafleur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .552 |
Keven Soucy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .276 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 |
Yanick Leblanc | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jérémy Gélinas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
Martin Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Mathieu Dumoulong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Joey Généreux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 |
Totals | 22 | 4 | 8 | 4 | 0 | 9 | 4 | 3 | 11 | - |
Batting
RBI:
Duran 2 (12)
Base running
SB:
Larocque-Bougie (7)
CS:
Duran (1)
Batting
2B:
Généreux (2), Leblanc (3)
RBI:
Soucy (7), Dufour 2 (14), Leblanc (5)
SH:
Soucy (2), Dufour (1)
BBI:
Leblanc (1)
Base running
SB:
Généreux (2), Lafleur (13), Soucy (2)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (L, 0-1) | 4.1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1.55 | 7.24 |
Kevin Piché | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.97 | 10.50 |
Totals | 6.0 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Prata (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.79 | 0.00 |
Marc-André Towner | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 9.00 |
Joey Belzile | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.11 | 4.42 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Lafantaisie 26, Piché 8
TPA:
Prata 16, Towner 5, Belzile 5