Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Gauthier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
Samuel Gagné | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .346 |
Tristan Aspeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Martin Vincelli-Simard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .323 |
Nicolas Legault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .306 |
Loic Duguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .148 |
Gelvco Juneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .185 |
Nick Belhumeur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .294 |
Alexandre Thibault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
François Verrees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Anthony Pelletier | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Jayson Caron | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .481 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Claude Ortiz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .360 |
Alessandro Perreault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Raphael Lahaie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Stéphane Laviolette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
David Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Totals | 26 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
Base running
SB:
Gagné 2 (3), Aspeck (3), Vincelli-Simard 2 (7)
Fielding
E:
Belhumeur 2 (2)
Batting
RBI:
Rooney (5), Ortiz 2 (7), Nadeau 2 (7)
2B:
Ortiz (3)
Base running
CS:
Paquin 2 (2)
Fielding
E:
Ortiz 2 (3)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Simard (L, 3-2) | 3.0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.91 | 3.96 |
Nicolas Legault | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 1.40 |
Totals | 6.0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 1-1) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.46 | 1.62 |
Totals | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Simard 17, Legault 15
TPA:
Spénard 29