Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Gagné | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Vincelli-Simard | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .366 |
Tristan Aspeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .267 |
Loic Duguay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .222 |
Gelvco Juneau | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 |
Nicolas Legault | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
Nick Belhumeur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .217 |
Simon Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
François Verrees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .190 |
Jordan Bouchard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 |
Totals | 30 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .395 |
Jayson Caron | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .528 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .355 |
Claude Ortiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Steven St-Jacques | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Raphael Lahaie | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Totals | 25 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | - |
Batting
HR:
Vincelli-Simard (3)
RBI:
Vincelli-Simard (9), Juneau 2 (8)
HBP:
Aspeck (3)
2B:
Legault (3)
Base running
SB:
Aspeck 2 (5), Duguay (1)
Batting
RBI:
Rooney (9), Ortiz (8), St-Jacques (3), Lahaie 2 (7)
HR:
Ortiz (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Simard (W, 4-2) | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.00 | 4.58 |
Nicolas Legault | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.56 | 1.56 |
Totals | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 2-1) | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0.75 | 2.10 |
Totals | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Simard 18, Legault 12
TPA:
Spénard 35
HR:
Spénard (1)
HBP:
Spénard (1)