Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 |
Frédérick Gadoury | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .375 |
Keven Soucy | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Yanick Leblanc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .545 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 |
Ian-David Laflamme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Charles Lafleur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 |
Totals | 29 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 |
Anthony Pelletier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Jayson Caron | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Patrick Lapostolle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Francis Lauzon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Frappier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 |
Totals | 30 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | - |
Batting
HR:
Gadoury (1)
RBI:
Gadoury (1), Lapointe 3 (6)
Base running
SB:
Lapointe (1), De Leon (3)
Fielding
E:
Dufour (5)
Batting
2B:
Caron (2), Clément (1), Frappier (1), Chouinard (2)
RBI:
Paquin (4)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (W, 2-0) | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.31 | 2.15 |
Totals | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch (L, 0-2) | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1.50 | 4.67 |
Marc-André Frappier | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | - | - |
TPA:
O'Neill 32
TPA:
Roch 26, Frappier 4
HR:
Roch (1)