Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .536 |
Jayson Caron | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Anthony Pelletier | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Simon Brisebois | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Patrick Lapostolle | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 |
Jean-Frédéric Clément | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Marc-André Frappier | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Alexandre Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Totals | 31 | 8 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Chris Gebhardt Sauvé | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .412 |
Olivier Veilleux | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 |
Keven Soucy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .364 |
Pascal Paquette-Groulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Ludovic Dufour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Ian-David Laflamme | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
Totals | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Renaud (1), Caron (2), Pelletier (4)
SH:
Renaud (1)
RBI:
Caron 2 (7), Pelletier (8), Brisebois 3 (10), Rooney (6), Lapostolle (4)
3B:
Pelletier (1)
Fielding
E:
Lapostolle (1), Paquin (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Gadoury (3)
RBI:
Lord-Massé (6)
HBP:
Gebhardt Sauvé (1), Gadoury (1)
Base running
CS:
Paquette-Groulx (2)
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 3-0) | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.38 | 4.81 |
Jean-Frédéric Clément | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 6.00 |
Anthony Pelletier | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (L, 0-1) | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.18 | 13.37 |
Juan Carlos Rodriguez | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.10 | 1.02 |
Keven Soucy | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Lauzon 28, Clément 4, Pelletier 3
HBP:
Lauzon 2 (3)
TPA:
Binet 11, Rodriguez 17, Soucy 7
WP:
Soucy (1)