Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ian-David Laflamme | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .455 |
Frédérick Gadoury | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .538 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Sébastien Binet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ludovic Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Charles Lafleur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Yanick Leblanc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .357 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Cedrik Émond | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Totals | 30 | 7 | 11 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .458 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Simon Brisebois | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jonathan Lussier | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Patrick Lapostolle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 |
Stéphane Laviolette | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .389 |
Jean-Sébastien Paquin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 |
Francis Lauzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
Totals | 31 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | - |
Batting
RBI:
Lord-Massé (7), Gadoury (1), Lafleur (10), Clément (1), Émond 2 (5)
HBP:
Gadoury (2)
SH:
Gadoury (1)
3B:
Lafleur (1)
Base running
SB:
Laflamme (1)
Fielding
E:
Dufour (1), Leblanc (1)
Batting
RBI:
Caron 2 (9), Pelletier (9), Lussier 2 (2)
SH:
Caron (1), Lauzon (1)
HR:
Pelletier (2), Lussier (1)
Base running
SB:
Renaud (3), Laviolette (2), Lauzon (1)
Fielding
E:
Brisebois (3), Lauzon 2 (2)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (W, 1-1) | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1.39 | 4.50 |
Juan Carlos Rodriguez (S, 1) | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 0-1) | 4.2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.25 | 7.00 |
Anthony Pelletier | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 5.73 |
Francis Lauzon | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.34 | 1.11 |
Totals | 7.0 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
O'Neill 25, Rodriguez 10
HR:
O'Neill 2 (2)
TPA:
Vallée 24, Pelletier 3, Lauzon 9
HBP:
Vallée (6)