Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2012 LBSRN REP 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
2012 LBSRP CFD 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 1 2 0 3 1.000
2013 LBSRN REP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2014 LBSRN REP 22 .361 72 26 26 20 8 1 1 8 10 1 0 10 0 0 2 0 83 .542 .422 0 30 1 31 .968
2014 BWISL RSX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2015 LBSRN CFD 22 .477 65 31 22 37 6 3 5 7 15 0 0 4 0 1 1 1 75 .892 .527 0 21 1 22 .955
2016 LBSRN CFD 20 .286 56 16 8 9 3 1 1 11 11 1 0 1 0 1 0 0 69 .429 .412 2 18 1 21 .952
2017 LBSRN CFD 21 .359 64 23 17 20 5 0 1 9 11 0 1 4 0 0 0 0 73 .484 .438 1 12 2 15 .867
2018 LBSRN CFD 12 .214 28 6 9 8 1 0 1 9 8 2 2 1 1 0 0 0 39 .357 .436 0 6 0 6 1.000
2019 LBSRN CFD 11 .414 29 12 7 7 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 35 .621 .514 0 12 1 13 .923
2020 LBSRN CFD 8 .481 27 13 8 14 3 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 29 .815 .500 0 7 0 7 1.000
2021 LBSM JET 12 .359 39 14 9 14 1 0 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 46 .692 .457 0 1 2 3 .333
2022 LBSM JET 13 .375 40 15 7 7 0 0 0 2 8 0 0 0 0 1 0 0 43 .375 .405 0 0 1 1 .000
2023 LBSM JET 8 .217 23 5 5 2 3 0 1 3 7 1 0 0 0 0 0 0 27 .478 .333 0 0 0 0 .000
2024 LBSM JET 2 .571 7 4 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1.143 .625 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 153 .363 454 165 121 140 31 5 19 64 81 6 3 21 1 4 3 1 532 .579 .447 4 109 9 122 .926

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2017 LBSRN CFD 1 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 .000 6 2 0 0 0 0 0
Totaux carrière 1 0 0 0 0 7.00 4.00 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 .000 6 2 0 0 0 0 0