Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2013 LBSRP IND 1 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 0 0 0 0 .000
2014 LBSRN BOI 16 .211 38 8 6 5 0 0 1 3 13 2 0 0 0 1 0 0 44 .289 .302 9 16 0 25 1.000
2015 LBSRN BOI 20 .357 56 20 12 13 2 2 1 7 16 0 1 3 0 0 0 0 63 .518 .429 13 16 10 39 .744
2016 LBSRN BOI 22 .467 60 28 18 21 6 0 3 6 9 3 0 2 2 0 1 0 70 .717 .529 12 15 0 27 1.000
2017 LBSRN BOI 20 .281 57 16 9 13 3 0 0 4 12 1 2 0 0 0 3 0 65 .333 .323 4 10 1 15 .933
2018 LBSRN BOI 16 .365 52 19 13 7 3 0 0 1 11 0 1 1 0 0 0 0 53 .423 .377 0 10 1 11 .909
2019 LBSRN BOI 21 .302 53 16 10 23 7 0 0 5 5 0 2 0 1 0 1 0 59 .434 .356 3 19 1 23 .957
2020 LBSRN BOI 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2021 LBSM GIA 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 0 2 0 2 1.000
2022 LBSM IND 9 .211 19 4 3 4 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 23 .211 .318 0 0 1 1 .000
2023 LBSM IND 3 .000 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .167 0 0 0 0 .000
2024 LBSM JET 10 .391 23 9 5 3 2 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 0 25 .478 .417 0 0 2 2 .000
Totaux carrière 140 .327 370 121 76 89 24 2 5 31 78 7 6 7 5 3 5 0 416 .443 .385 41 88 16 145 .890

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 LBSRN BOI 8 2 3 0 0 5.73 2.42 29.1 26 24 16 33 0 5 2 3 0 .286 169 133 38 2 3 0 0
2015 LBSRN BOI 11 0 2 0 0 7.32 2.18 21.3 32 23 23 14 0 2 7 2 0 .337 126 101 34 5 6 5 0
2016 LBSRN BOI 9 1 3 0 0 4.83 2.10 29.0 27 20 17 15 0 5 3 1 1 .363 150 124 45 1 5 5 1
2017 LBSRN BOI 8 1 2 1 0 5.48 2.09 15.1 14 12 7 16 0 2 4 0 0 .262 81 61 16 0 3 1 0
2018 LBSRN BOI 3 0 0 0 0 24.50 5.00 2.0 7 7 0 4 0 0 2 0 0 .545 15 11 6 1 0 0 0
2019 LBSRN BOI 8 3 0 0 0 6.33 2.33 21.0 24 19 14 14 0 2 4 0 0 .372 116 94 35 3 6 1 0
2022 LBSM IND 7 1 4 0 0 6.84 2.22 29.2 34 29 18 20 0 7 0 0 0 .359 160 128 46 4 10 2 0
2023 LBSM IND 7 1 5 0 0 12.31 3.36 19.1 42 34 15 18 0 6 0 1 0 .465 131 101 47 2 7 5 0
2024 LBSM JET 5 1 2 0 0 13.12 3.37 10.2 26 20 8 12 0 3 0 0 0 .453 70 53 24 3 3 2 0
Totaux carrière 66 10 21 1 0 7.38 2.46 178.1 232 188 118 146 0 32 22 7 1 .361 1018 806 291 21 43 21 1