Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 oct ANG V 7-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
1 oct @ANG V 7-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 sept @WSX V 5-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
16 sept WSX V 9-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
8 sept RED V 8-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
6 sept @RED V 10-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 sept RED V 6-0 1.000 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
27 août @RED D 13-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 août AS D 5-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
21 août WSX D 17-14 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 août DOD V 4-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
18 août @DOD V 9-2 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
11 août IND D 7-4 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
4 août RED V 3-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
28 juil PHI V 8-6 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
14 juil ANG V 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 juil @ANG D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 oct @ANG D 7-6 0 0 0 0 6.00 1.71 2.1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .333 12 9 3 1 1 1 0
19 sept WSX D 11-1 0 1 0 0 6.30 1.80 3.1 3 3 0 4 0 1 0 0 0 .182 16 11 2 0 1 0 0
27 août @RED D 13-3 0 0 0 0 10.49 7.50 0.2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .625 8 8 5 0 0 0 0
15 août @AS V 5-4 1 0 0 0 3.94 2.25 5.1 3 3 6 5 0 1 0 0 0 .333 27 21 7 0 1 0 0
25 juil ROY D 15-7 0 1 0 0 33.59 4.80 1.2 8 8 0 2 0 1 0 0 0 .600 13 10 6 2 0 1 0
19 juil @ROY D 15-9 0 1 0 0 24.00 4.29 2.1 10 8 1 4 0 1 0 0 0 .462 20 13 6 1 2 1 0
14 juil ANG V 5-3 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0