Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 juil @PHI V 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juil @AS V 4-2 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
28 juin AS D 5-1 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
21 juin IND V 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
18 juin WSX D 6-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 juin @DOD V 12-3 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
10 juin @RED V 8-4 .250 4 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .250 - - - - -
31 mai ROY V 4-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
28 mai PHI D 10-9 .750 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
18 mai @AS D 6-4 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juin WSX D 6-2 0 0 0 0 0.00 4.50 0.2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .400 6 5 2 0 0 0 0
10 juin @RED V 8-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
18 mai @AS D 6-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0